Sistemas Solares Domésticos
Vehículos Recreativos y Embarcaciones
Cámaras de Videovigilancia
Aplicaciones Industriales
CONTROLADOR DE CARGA SOLAR
Controlador de Carga Solar PWM
Serie MAX
PWM, 20A, 12V/24V, Max volt on PV terminal 25V/50V/75V/100V ,
USB interface:5V/2A(Maximum).Grounding:Common Positive.
This product manual provides some important advice related to the controller. including installation, programming and troubleshooting. Please read this manual carefully before using this product.
Características principales

Detección automática de 12/24 V
Diseño térmico y de compatibilidad electromagnética (EMC) óptimo
Función de protección electrónica totalmente automática
Selección flexible de batería del sistema: líquida, gel, AGM y litio
Equipado con función de activación para baterías de litio
Diseño con pantalla LCD para una lectura fácil de los datos de operación y el estado de funcionamiento
Mecanismo de protección contra sobretemperatura integrado; la carga y la descarga se detienen cuando la temperatura supera el valor establecido
Carga de batería de plomo-ácido en cuatro etapas: carga rápida, carga de impulso (boost), carga de ecualización y carga de flotación
Carga PWM programable para prevenir fallos en el sistema provocados por el BMS
Protección contra cortocircuitos programable para evitar el apagado de la salida al desconectar cargas capacitivas o inductivas
Tamaño compacto con algoritmo PID para controlar la salida de voltaje, logrando un control más estable y preciso
Hojas de datos
| Item | MAX1024-U | MAX2024-U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Charging Current | 10A | 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Voltage | 12/24VDC or automatic recognition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max volt on Bat. terminal | 35V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery Type | Gel/Liquid/AGM(default: Gel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithium battery type | LiFePO₄/NCM lithium battery/Customize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gel, AGM, Liquid | Fast Charging Voltage | <14.5/29.0V@25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boost Voltage | 14.0~14.8V/28.0~29.6V @25℃(default:14.5/29.0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equalization Voltage | 14.3~15.1V/28.6~30.2V @25℃(default:14.8/29.6V)(Liquid, AGM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Float Voltage | 13.2~14.0V/26.4~28.0V @25℃(default:13.7/27.4V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Volt. Disconnect | 10.8~11.8V/21.6~23.6V(default:11.2/22.4V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overcharge Protect | 15.8/31.3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. Compensation | -4.17mV/K per cell (Boost, Equalization),-3.33mV/K per cell (Float) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithium | Boost Voltage | LI:10.1~20.1V;LI3/LI4:12.0~14.8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low voltage disconnect | LI:9.0~17.0V;LI3:9.0~11.4V;LI4:9.0~13.1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max volt on PV terminal | 25V/50V/75V/100V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dusk/Dawn detect volt. | 3~10V/6~20.0V(default: 8.0/16.0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Current | 10A | 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB interface | 5V/2A(Maximum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load mode | 24H(Default) , D2D, Night working mode, Daytime working mode, User-defind Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 80*142*30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net weight | 146g | 178g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Self comsumption | 6~10mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grounding | Common Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power terminals | 8AWG(10mm²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambient temperature | -20℃~+45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage temperature | -25~+80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambient humidity | ≤95%RH,No condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection degree | IP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos relacionados
OBTENGA UNA COTIZACIÓN GRATUITA