Farolas Solares
Serie MT
Enviar correo electrónico
Agregar al carrito
Características principales
Tecnología MPPT innovadora, eficiencia de seguimiento del 99,9 %, eficiencia de conversión hasta el 97 %
Pantalla LCD grande que muestra en tiempo real los datos operativos y el estado de funcionamiento del controlador mediante formatos numéricos, gráficos y textuales
Selección de baterías AGM, Gel y líquidas
Dos botones de navegación para realizar fácilmente todas las operaciones
2 interfaces USB de 5V 2A
Voltaje de sistema 12V
Compensación de temperatura
Diseño EMC optimizado
Cuatro etapas de carga: MPPT, refuerzo, ecualización y flotación
Función de protección electrónica totalmente automática
Hojas de datos
| Característica | MT1050‑EU | MT1050‑RS485 | MT1550‑EU | MT1550‑RS485 | |
| Voltaje del sistema | 12V | ||||
| Corriente de carga máxima | 10A | 15A | |||
| Voltaje de carga MPPT | antes de la etapa de carga de refuerzo o ecualización | ||||
| Gel, AGM, Líquida | Voltaje de refuerzo | 14,5V@25℃ | |||
| Voltaje de ecualización | 14,8V@25℃(Líquida, AGM) | ||||
| Voltaje de flotación | 13,7V@25℃ | ||||
| Desconexión por baja tensión | 10,8~11,8V, SOC1~5 (valor por defecto: 11,2V) | ||||
| Protección contra sobrecarga | 15,5V | ||||
| Compensación de temperatura | -4,17mV/K por celda (Refuerzo, Ecualización),‑3,33mV/K por celda (Flotación) | ||||
| Litio | Voltaje objetivo de carga | 10,0~17,0V(Programable, valor por defecto: 14,4V) | |||
| Desconexión por baja tensión | 9,0~15,0V(Programable, valor por defecto: 10,6V) | ||||
| Tipo de batería | Gel, AGM, Líquida, Litio(valor por defecto: Gel) | ||||
| Voltaje máximo en terminal de batería | 20V | ||||
| Voltaje máximo en PV *1 | 45V | 35V | |||
| Potencia máxima de entrada | 130W | 200W | |||
| Umbral día/noche | 8,0V | ||||
| Rango de seguimiento MPPT *2 | (Voltaje de batería + 2,0V)~Voc*0,9*2 | ||||
| Corriente de salida | 10A | ||||
| Interfaz USB | 5V, 2A | / | 5V, 2A | / | |
| Modo de carga | Siempre encendido, farola, modo personalizado | ||||
| Eficiencia máxima de seguimiento | >99,9% | ||||
| Eficiencia máxima de carga | 97,5% | ||||
| Dimensiones | 96*187,5*52,5mm | ||||
| Peso | 420g | ||||
| Autoconsumo | 0,2W | ||||
| Comunicación | / | RS485(puerto RJ11) | / | RS485(puerto RJ11) | |
| Conexión a tierra | Negativo común | ||||
| Terminales de potencia | 8AWG (10mm²) | ||||
| Temperatura ambiente | -20℃~+45℃ | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -25℃~+70℃ | ||||
| Humedad ambiente | ≤95%HR, sin condensación | ||||
| Grado de protección | IP32 | ||||
Productos relacionados
OBTENGA UNA COTIZACIÓN GRATUITA