Farolas Solares
Serie MT
Enviar correo electrónico
Agregar al carrito
Características principales
El controlador solar serie Magic está desarrollado basándose en la avanzada tecnología de seguimiento de punto de máxima potencia (MPPT), dedicado a sistemas solares, con una eficiencia de conversión del controlador de hasta el 98%.
Cuenta con múltiples prestaciones destacadas, tales como:
1.Combinación de múltiples algoritmos de seguimiento para localizar el punto de máxima potencia de forma rápida y precisa
2.Tecnología innovadora de Seguimiento de Punto de Máxima Potencia (MPPT), eficiencia de seguimiento superior al 99,9%
3.Tecnología totalmente digital, alta eficiencia de conversión de carga hasta el 98%
4.Diseño con pantalla LCD, permite leer fácilmente los datos operativos y el estado de funcionamiento
5.Selección flexible de batería del sistema: líquida, gel, AGM y litio
6.Prolonga la vida útil de la batería mediante un sensor de temperatura remoto preciso
7.El controlador cuenta con protección contra sobretemperatura gracias a la función de reducción de potencia integrada
8.Proceso de carga de batería en cuatro etapas: MPPT, refuerzo, ecualización y flotación
9.Doble protección automática para evitar superar la potencia y corriente de carga nominales
10.Múltiples modos de control de carga: encendido permanente, modo farola, modo personalizado
11.Funciones opcionales de comunicación inalámbrica IoT o Bluetooth
12.Con función de comunicación inalámbrica IoT, el controlador se puede conectar de forma remota mediante IoT/GPRS
13.Los datos de carga mensuales se pueden calcular y visualizar mediante agrupaciones y gráficos
14.Protocolo Modbus estándar RS‑485 con interfaz RJ11 para cubrir al máximo las necesidades de comunicación de diferentes escenarios.
15.Función de protección electrónica totalmente automática para aumentar la disponibilidad del controlador de carga
Hojas de datos
| Parámetro | MT2010 | MT3010 | MT2075 | MT3075 | MT4010 | |
| Corriente de carga máxima | 20A | 30A | 20A | 30A | 40A | |
| Tensión del sistema | Reconocimiento automático 12V/24V | |||||
| Tipo de batería | Gel, AGM, líquida, litio (predeterminado: Gel) | |||||
| Tensión máxima en terminal de batería | 35V | |||||
| Gel, AGM, Líquida | Tensión de carga MPPT | antes de la etapa de carga de refuerzo o ecualización | ||||
| Tensión de refuerzo | 14,0~14,8V/28,0~29,6V @25℃(predeterminado:14,5/29V) | |||||
| Tensión de ecualización | 14,0~15,0V/28,0~30,0V @25℃(predeterminado:14,8/29,6V) | |||||
| Tensión de flotación | 13,0~14,5V/26,0~29,0V @25℃(predeterminado:13,7/27,4V) | |||||
| Desconexión por baja tensión | 10,8~11,8V/21,6~23,6V, SOC1~5 (predeterminado: 11,2/22,4V) | |||||
| Reconexión por baja tensión | 11,4~12,8V/22,8~25,6V(predeterminado: 12,0/24,0V) | |||||
| Protección contra sobrecarga | 15,8/31,3V | |||||
| Compensación de temperatura | -4,17mV/K por celda (Refuerzo, Ecualización), -3,33mV/K por celda (Flotación) | |||||
| Litio | Tensión objetivo de carga | 10,0~32,0V (Litio, predeterminado: 14,4V) | ||||
| Tensión de recuperación de carga | 9,2~31,8V (Litio, predeterminado: 14,0V) | |||||
| Desconexión por baja tensión | 9,0~30,0V (Litio, predeterminado: 10,6V) | |||||
| Reconexión por baja tensión | 9,6~31,0V (Litio, predeterminado: 12,0V) | |||||
| Tensión máxima en terminal PV *1 | 100V@‑20℃,90V@25℃ | 55V@‑20℃,50V@25℃ | 100V@‑20℃,95V@25℃ | |||
| Potencia de entrada máxima | 260/520W | 390/780W | 260/520W | 390/780W | 520/1040W | |
| Umbral día/noche | 3,0~20,0V(predeterminado: 8,0/16,0V) | |||||
| Tiempo de retardo día/noche | 0~30min(predeterminado: 0min) | |||||
| Rango de seguimiento MPPT*2 | (Tensión de batería + 2,0V)~Voc*0,9 | |||||
| Corriente de salida | 20A | 30A | 20A | 30A | 30A | |
| Modo de carga | Encendido permanente, modo farola, modo personalizado | |||||
| Eficiencia de seguimiento máxima | >99,9% | |||||
| Conversión de carga máxima | 98,0% | |||||
| Dimensiones(mm) | 182*187,5*64mm | 255*187,5*69mm | 182*187,5*58mm | 182*187,5*64mm | 255*187,5*69mm | |
| Peso | 1,3Kg | 1,5Kg | 1Kg | 1,3Kg | 2Kg | |
| Consumo propio | ≤8mA(12V),≤12mA(24V) | |||||
| Comunicación | RS485(interfaz RJ11) | |||||
| Opcional | IoT, Cyber‑BT (Interno / Externo) | |||||
| Puesta a tierra | Negativo común | |||||
| Terminales de potencia | 6AWG (16mm2) | |||||
| Temperatura ambiente | -20℃~+45℃ | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -25℃~+70℃ | |||||
| Humedad ambiente | ≤95%RH, sin condensación | |||||
| Grado de protección | IP32 | |||||
Productos relacionados
OBTENGA UNA COTIZACIÓN GRATUITA