Farolas Solares
Serie MT
Enviar correo electrónico
Agregar al carrito
Características principales
El regulador solar serie Magic está desarrollado basándose en la avanzada tecnología de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), dedicado a sistemas solares, con una eficiencia de conversión de hasta el 98%.
Cuenta con múltiples características destacadas:
1.La combinación de múltiples algoritmos de seguimiento permite localizar el punto de máxima potencia de forma rápida y precisa
2.Tecnología innovadora de Seguimiento del Punto de Máxima Potencia (MPPT), eficiencia de seguimiento superior al 99,9%
3.Tecnología totalmente digital, alta eficiencia de conversión de carga hasta el 98%
4.Diseño con pantalla LCD, permite leer fácilmente los datos operativos y el estado de funcionamiento
5.Selección flexible de baterías del sistema: líquida, Gel, AGM y litio
6.Prolonga la vida útil de la batería mediante un sensor de temperatura remoto preciso
7.El regulador se protege contra el sobrecalentamiento gracias a la función integrada de reducción de potencia
8.Proceso de carga de batería en cuatro etapas: MPPT, refuerzo, ecualización y flotación
9.Doble protección automática para evitar superar la potencia y corriente de carga nominales
10.Múltiples modos de control de carga: siempre encendido, modo farola, modo personalizado
11.Funciones opcionales de comunicación inalámbrica IoT o Bluetooth
12.Gracias a la función de comunicación inalámbrica IoT, el regulador puede conectarse de forma remota mediante IoT/GPRS
13.Los datos de carga mensuales se pueden calcular y visualizar mediante agrupaciones y gráficos
14.Basado en el protocolo estándar Modbus RS‑485 con interfaz RJ11 para satisfacer las necesidades de comunicación de diferentes aplicaciones.
15.Función de protección electrónica totalmente automática para mejorar la fiabilidad del regulador de carga
Hojas de datos
| Elemento | MT6020‑Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parámetros de batería | Corriente de carga máxima | 60A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del sistema | 12/24/48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de tensión del sistema | Automático/12V/24V/48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gel, AGM, Líquida | Tensión de carga MPPT | antes de la etapa de carga de refuerzo o ecualización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de refuerzo | 14,0~14,8V/28,0~29,6V/56,0~59,2V(predeterminado: 14,5/29,0/58,0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de ecualización | 14,0~15,0V/28,0~30,0V/56,0~60,0V (predeterminado: 14,8/29,6/59,2V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de flotación | 13,0~14,5V/26,0~29,0V /52,0~58,0V(predeterminado: 13,7/27,4/54,8V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra sobrecarga | 10,8~11,8V/21,6~23,6V/43,2~47,2V(predeterminado: 11,2/22,4/44,8V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desconexión por baja tensión | 11,4~12,8V/22,8~25,6V/45,6~51,2V(predeterminado: 12,0/24,0/48,0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconexión por baja tensión | 15,8/31,3/62,3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensación de temperatura | -4,17mV/K por celda (Refuerzo, Ecualización), -3,33mV/K por celda (Flotación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litio | Tensión objetivo de carga | 10,0~64,0V(Litio, predeterminado: 29,4V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de recuperación de carga | 9,2~63,8V(Litio, predeterminado: 28,7V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desconexión por baja tensión | 9,0~60,0V(Litio, predeterminado: 21,0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconexión por baja tensión | 9,6~62,0V(Litio, predeterminado: 22,4V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de batería | Gel, AGM, líquida, litio(predeterminado: Gel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parámetros de panel solar | Tensión máxima en terminal de batería | 65V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión máxima en terminal PV | 190V(@‑20℃), 170V(@25℃) *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia máxima de entrada | 750/1500/3000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de seguimiento MPPT | (Tensión de batería + 2,0V)~Voc*0,9 *2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parámetros del sistema | Eficiencia máxima de seguimiento | >99,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia máxima de conversión de carga | 98,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia a plena carga | 97,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoconsumo | <5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puesta a tierra | Positivo común | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria de datos | 5 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | 3A/30VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicación | BLE, IoT, RS485(Predeterminado, interfaz RJ11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 339*230*109mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de montaje | 220*215mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de orificio de montaje | φ6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20~+60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de potencia | A partir de>65℃ interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilador | Interno, controlado por temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de temperatura LCD | -20~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -25~+80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad ambiente | 5~95%HR(Sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud máxima | 4000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos relacionados
OBTENGA UNA COTIZACIÓN GRATUITA