Sistemas Solares Domésticos
Vehículos Recreativos y Embarcaciones
Farolas Solares
Cámaras de Videovigilancia
Aplicaciones Industriales
Serie WIN
Enviar correo electrónico
Agregar al carrito
Características principales
Tecnología innovadora de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), eficiencia de seguimiento >99,9%
Tecnología totalmente digital, alta eficiencia de conversión de carga hasta el 98%
Indicador LED para leer fácilmente el estado de carga y la información de la batería
Puertos independientes para sensor de temperatura remoto, logra una compensación de temperatura de batería más precisa
Carga en cuatro etapas: MPPT, refuerzo, ecualización, flotación
Función de reducción automática de potencia por sobretemperatura
Doble función de restricción automática al superar la potencia y la corriente de carga nominales
Bluetooth (opcional), versión de aplicación Android para comunicación Bluetooth
Diseño de negativo común
Reconocimiento automático 12/24V
Selección para baterías líquidas, Gel, AGM y de litio
Excelente diseño EMC y térmico
Función de protección electrónica totalmente automática
Hojas de datos
| Característica | Win1575‑K | Win2075‑K | |
| Parámetros de batería | Tipo de batería | Gel, AGM, líquida, litio (predeterminado: Gel) | |
| Tensión del sistema | Reconocimiento automático 12/24V | ||
| Corriente de carga máxima | 15A | 20A | |
| Tensión de carga MPPT | antes de la etapa de carga de refuerzo o ecualización | ||
| Tensión de refuerzo | 14,0~14,8V/28,0~29,6V (predeterminado:14,5/29,0V@25℃) | ||
| Tensión de ecualización | 14,0~15,0V/28,0~30,0V (predeterminado:14,8/29,6V@25℃) | ||
| Tensión de flotación | 13,0~14,5V/26,0~29,0V (predeterminado:13,7/27,4V@25℃) | ||
| Desconexión por baja tensión | 10,8~11,8V/21,6~23,6V (predeterminado: 11,2/22,4V) | ||
| Reconexión por baja tensión | 11,4~12,8V/22,8~25,6V (predeterminado: 12,0/24,0V) | ||
| Compensación de temperatura | -4,17mV/K por celda (Refuerzo, Ecualización), -3,33mV/K por celda (Flotación) | ||
| Tensión objetivo de carga | 10,0~32,0V (Litio, predeterminado: 14,4/28,8V) | ||
| Tensión de recuperación de carga | 9,2~31,8V (Litio, predeterminado: 14,0/28,0V) | ||
| Desconexión por baja tensión | 9,0~30,0V (Litio, predeterminado: 11,0/22,0V) | ||
| Reconexión por baja tensión | 9,6~31,0V (Litio, predeterminado: 12,0/24,0V) | ||
| Tensión máxima en terminal de batería | 35V | ||
| Parámetros de panel | Tensión máxima PV(-20℃) | 75V*1 | |
| Tensión máxima PV(25℃) | 70V | ||
| Potencia máxima de entrada | 200/400W | 260W/520W | |
| Rango de seguimiento MPPT | (Tensión de batería+1,0V)~Voc*0,9 *2 | ||
| Eficiencia de conversión máxima | 97,0% | ||
| Dimensiones | 108,6*143*28,1mm | 108,6*164,2*31,5mm | |
| Peso | 557g | 706g | |
| Comunicación | BLE(Opcional) | ||
| Puesta a tierra | Puesta a tierra negativa | ||
| Terminales de potencia | 10AWG (5mm²) | ||
| Temperatura ambiente | -20~+55℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -25~+80℃ | ||
| Humedad ambiente | 0~100%HR | ||
| Grado de protección | IP54 | ||
| Altitud máxima | 4000m | ||
Productos relacionados
OBTENGA UNA COTIZACIÓN GRATUITA