Sistemas Solares Domésticos
Vehículos Recreativos y Embarcaciones
Farolas Solares
Cámaras de Videovigilancia
Aplicaciones Industriales
Serie WIN
Enviar correo electrónico
Agregar al carrito
Características principales

Tecnología innovadora de Seguimiento del Punto de Máxima Potencia (MPPT), eficiencia de seguimiento superior al 99,9%
Tecnología totalmente digital, alta eficiencia de conversión de carga hasta el 98%
Indicador LED para leer fácilmente el estado de carga y la información de la batería
Reconocimiento automático de 12/24V
Compatible con baterías de líquido, gel, AGM y litio
Puertos independientes para sensor de temperatura remoto, para una compensación de temperatura de batería más precisa
Modo de carga en cuatro etapas: MPPT, refuerzo, ecualización y flotación
Función automática de reducción de potencia por sobretemperatura
Función de doble restricción automática al superar la potencia y la corriente de carga nominales
Versión de aplicación Android para comunicación Bluetooth
Diseño de negativo común
Función de tubo digital con teclas para ajustar parámetros de forma más cómoda
Excelente diseño EMC y térmico
Función de protección electrónica totalmente automática
Hojas de datos
| Ítem | Win40100‑K | |
| Parámetros de batería | Tipo de batería | Gel, AGM, Líquido, Litio (predeterminado: Gel) |
| Tensión del sistema | Reconocimiento automático 12/24V | |
| Corriente de carga máxima | 40A | |
| Tensión de carga MPPT | <14,5/29,0V@25℃ | |
| Tensión de refuerzo | 14,0~14,8V/28,0~29,6V (predeterminado:14,5/29,0V@25℃) | |
| Tensión de ecualización | 14,0~15,0V/28,0~30,0V (predeterminado:14,8/29,6V@25℃)(Líquido,AGM) | |
| Tensión de flotación | 13,0~14,5V/26,0~29,0V (predeterminado:13,7/27,4V@25℃) | |
| Desconexión por baja tensión | 10,8~11,8V/21,6~23,6V (predeterminado: 11,2/22,4V) | |
| Reconexión por baja tensión | 11,4~12,8V/22,8~25,6V (predeterminado: 12,0/24,0V) | |
| Tensión de protección contra alta tensión de batería | 15,8/31,3V(Líquido,GEL,AGM) | |
| Tensión máxima en terminal de batería | 35V | |
| Compensación de temperatura | ‑4,17mV/K por celda (Refuerzo, Ecualización),‑3,33mV/K por celda (Flotación) | |
| Tensión objetivo de carga | 10,0~32,0V (Litio, predeterminado: 14,4/28,8V) | |
| Tensión de recuperación de carga | 9,2~31,8V (Litio, predeterminado: 14,0/28,0V) | |
| Desconexión por baja tensión | 9,0~30,0V (Litio, predeterminado: 11,0/22,0V) | |
| Reconexión por baja tensión | 9,6~31,0V (Litio, predeterminado: 12,0/24,0V) | |
| Parámetros de panel | Tensión máxima PV(‑20℃) | 100V |
| Tensión máxima PV(25℃) | 90V | |
| Potencia de entrada máxima | 520W/1040W | |
| Eficiencia de conversión máxima | 97% | |
| Dimensiones | 133,6*184,5*39,5mm | |
| Peso | 1330g | |
| Comunicación | BLE(Opcional) | |
| Puesta a tierra | Puesta a tierra negativa | |
| Terminales de potencia | 10AWG (5mm²) | |
| Temperatura ambiente | ‑20~+55℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | ‑40~+80℃ | |
| Humedad ambiente | 0~100%HR | |
| Grado de protección | IP54 | |
| Altitud máxima | 4000m |
Productos relacionados
OBTENGA UNA COTIZACIÓN GRATUITA